Crankshaft
Our factory produces full range of crankshafts for cars and trucks. Kindly please check our below available list for details of OEM NO, Engine, Car model. They are applied for ISUZU,SUZUKI, NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, HYUNDAI,KIA,PEUGEOT, RENAULT, AUDI, MERCEDES BENZ &ETC. Warmly welcome to contact us for available list for your reference.
Crankshaft Available List.xlsx
Crankshaft for Mitsubishi 4D31 MD012320
Material: Alloy steel & forging are also available
Warranty: 12 months
shipping: stock
Min qty: no
Price breakdown for alloy steel:
| USD90 | USD85 | USD80.00/PC | USD75 |
For forging steel: USD210.00/PC
Product Details
Product details:
| Car | Application | Engine | OEM NO |
| MITSUBISHI | 4D31 | MD012320 |



Product Number
The following crankshaft product numbers are available in our line:
| NO. | Name | Engine Type | Part No./O.E.M |
| 1 | ISUZU | 4JA1 | 8-94455-240-1 |
| 2 | 4JB1 | 8-94443-662-0/892190927 | |
| 3 | 4JB1T | 894453525-2/894445570-0/897331853-0/8-94251-729-0 | |
| 4 | 4JH1/4KH1 | 8-97254611-1,8-97940-743-0,8-97249-041-0 | |
| 5 | 4JG2/4JG1 | 8-97023-182-1 | |
| 6 | 4JJ1 | 8-97311-632-1/8-97311-632-1-151 | |
| 7 | 4BA1 | ||
| 8 | 4BB1(NEW) | MAIN:80 | |
| 9 | 4BB1(OLD) | 5-12310-162-0,MAIN:76, With gear | |
| 10 | 4BC2/4BC1 | 5-12310-161-0 | |
| 11 | 4BD1 | 5-12310-163-0 | |
| 12 | 4BD1T/4BD2 | 5-12310-189-1 | |
| 13 | 4BE1 | 8-94416-373-2 | |
| 14 | 4BG1 | 8-97112-981-2 | |
| 15 | 4HE1 | 8-97165-483-0/8-97352-534-2 MAIN:66 | |
| 16 | 4HE1T/4HK1 | 8-94396-737-3/8-98029-270-0 MAIN:73 | |
| 17 | 4HF1 | 8-97033-171-2,8-97112-981-3 | |
| 18 | 4HG1 | 897033-171-2/897112-981-0/897146520-2 | |
| 19 | 4HL1 | ||
| 20 | 4ZA1 | ||
| 21 | 4ZB1 | ||
| 22 | 4ZC1 | ||
| 23 | 4ZD1 | 8-94136-164-0/8-94146-320-2 | |
| 24 | 4ZE1 | 8-94163-188-0/8-97023-674-0/8-97107-920-1/8-97107-920-3/89735847670 | |
| 25 | 4LE1 | ||
| 26 | 4LE2 | ||
| 27 | C190 | 5-12310-188-0 | |
| 28 | C223 | 8-94118-828-0,8-94139-669-0 | |
| 29 | C240 | 9-12310-413-0/8941396690/8941597680 | |
| 30 | G161 | 8-94200-655-0,8-94156-835-0 | |
| 31 | G200 | 8-94201-038-0,8-94200-655-0,8-9156-836-0,8-94156-836-1 | |
| 32 | C14NZ | OPEL | |
| 33 | C22NE | 8-90530-454-0,OPEL,ISUZU,GM | |
| 34 | 6HE1 | 8-94395-025-0 | |
| 35 | 6HH1 | 8-97603-003-0 | |
| 36 | 6HE1T/6HK1 | 8-94395-125-0/8-97603-004-0/8-94396-737-4 | |
| 37 | 6HF1 | ||
| 38 | 6BB1(OLD) | MAIN:76, With gear | |
| 39 | 6BB1(NEW) | MAIN:80,1-12310-445-0/1-12310-436-0 | |
| 40 | 6BD1 | 1-12310-437-0 | |
| 41 | 6BD1T | 1-12310-407-0/5-12310-151-0 | |
| 42 | 6BF1 | ||
| 43 | 6BG1 | 1-12310-448-0 | |
| 44 | 6QA1 | 1-12310-386-1 | |
| 45 | 6RB1 | 1-12310-503-2,EX400 | |
| 46 | 6SA1 | ||
| 47 | 6SD1T | 1-12310503-2 | |
| 48 | 6WG1 | 1-12310675-1 | |
| 49 | DH100 | 9-1211-1670-0 | |
| 50 | DA120 | ||
| 51 | 10PB1 | ||
| 52 | 10PD1 | ||
| 53 | 10PE1 | ||
| 54 | 10PC1 | ||
| 55 | 12PC1 | ||
| 56 | 12PD1 | ||
| 57 | 12PE1 | ||
| 58 | BENZ | OM352 | 3520303402/3520307802/3520307402 |
| 59 | OM355 | 35503066(7、8)01/3450305001 | |
| 60 | OM314 | 3140303202/3140305502 | |
| 61 | OM360 | 3600301601/3600301201 | |
| 62 | OM364 | 3640301102/3640300702 | |
| 63 | OM366 | 3660301102/3660300702 | |
| 64 | OM401 | 4010302301/4010302501 | |
| 65 | OM402 | 4020304301/4020303701 | |
| 66 | OM403 | 4030303001/4230303301/4230303401 | |
| 67 | OM421 | 4210301701/4210302401/4210302501 | |
| 68 | OM423 | 4230301501/4230303301/4230303401 | |
| 69 | OM422 | 4220304301/4220303701 | |
| 70 | OM441 | 4410301701/4410302201 | |
| 71 | OM442 | 4420304301/4420303701 | |
| 72 | OM407/OM427 | 4070301601/4070302401 | |
| 73 | OM447/OM457 | 4470300701/4470300801/4470300901 | |
| 74 | MITSUBISHI | 4D30/4D31 | ME013667,MD012320,23100-41000,23111-41700 |
| 75 | 4D32 | MD187921,ME017152 | |
| 76 | 4D33 | ME-018297 | |
| 77 | 4D34 | ME136680 | |
| 78 | 4D34T | 23100-45000,ME017354T | |
| 79 | 4D35 | MD013680 | |
| 80 | 4D36 | ||
| 81 | 4DR5 | ||
| 82 | 4D55 | 23111-42001,23111-42000 | |
| 83 | 4D56/4D56T | ME102601/MD376961/23111-42901/23111-42011 | |
| 84 | 4D56-T2(NEW) | MD374408/23111-42910 | |
| 85 | 4D56U | 1100A135 | |
| 86 | 4D68 | ||
| 87 | 4G13/4G14/4G15 | MD138992/MD327703/23111-21050 | |
| 88 | 4G18 | MD332125,MD352125 | |
| 89 | 4G32/4G33/4G34 | MD000784 | |
| 90 | 4G41 | MD010667 | |
| 91 | 4G54 | MD027474/118113 | |
| 92 | 4G63 | MD187924/346022 | |
| 93 | 4G64 | MD187921/346026 | |
| 94 | 4G93 | MD183525 | |
| 95 | 4G94 | MD367450 | |
| 96 | 6G72 | MD144525,MD357487 | |
| 97 | 6G74 | MD305941 | |
| 98 | 4A13 | 1005023 | |
| 99 | 4A15 | 1005023A | |
| 100 | 4A90 | ||
| 101 | 4A91 | MW250868-9 | |
| 102 | 4A92 | ||
| 103 | 4M40 | ME202013/ME203551/MD620109 | |
| 104 | S4E | ||
| 105 | S4F | ||
| 106 | S4S | 32A20-00010 | |
| 107 | S4Q | ||
| 108 | S4L | ||
| 109 | S4KT | 4W3989/4W3579,5I7844 | |
| 110 | S6KT | 34320-00010/5I7671 | |
| 111 | S6S | ||
| 112 | 6D14/6D15 | ME032364 | |
| 113 | 6D14T/6D15T | ME032800,ME079127 | |
| 114 | 6D16/6D16T | ME072197,23100-93072 | |
| 115 | 6D16T-2 | MAIN:84、ROD:65 | |
| 116 | 6D16T-3 | MAIN:84、ROD:70 | |
| 117 | 6D17 | MAIN:80、ROD:65 | |
| 118 | 6D17-2 | MAIN:84、ROD:65 | |
| 119 | 6D17-3 | MAIN:84、ROD:70 | |
| 120 | 6D31T | ME082505 | |
| 121 | 6D34T | ME300086 | |
| 122 | 6D20/6D22 | ME999368 | |
| 123 | 6D24-1 | MAIN:100、ROD:84、STROKE:150 | |
| 124 | 6D24-2 | MAIN:120、ROD:90、STROKE:155 | |
| 125 | 6D40 | ||
| 126 | 6DB1/6DB10 | ||
| 127 | 8DC20/8DC20A | ||
| 128 | 8DC80/81/82 | ME997083/ME999355 | |
| 129 | 8DC90/91/92 | ME996186 | |
| 130 | TOYOTA | 1AR | |
| 131 | 5R | 13411-44900,13411-49167 | |
| 132 | 12R | 13411-31902,13411-31011 | |
| 133 | 22R/21R | 13411-38010 | |
| 134 | 1Z | 13411-78300-71 | |
| 135 | 2Z | ||
| 136 | 11Z | 13411-78760-71 | |
| 137 | 12Z | 13411-78780-71 | |
| 138 | 13Z | ||
| 139 | 14Z | ||
| 140 | 1DZ | ||
| 141 | 1AZ | 13401-28030,13401-28040 | |
| 142 | 2AZ | 13401-28010 | |
| 143 | 1ZZ | 13401-22020,13411-7830071 | |
| 144 | 3ZZ | 13401-22030 | |
| 145 | 4ZZ | 13401-22040 | |
| 146 | 1NZ | 13401-21020、13401-0C010 | |
| 147 | 2NZ | ||
| 148 | 1ZR | 13401-0T010,13401-37011 | |
| 149 | 2ZR | 13401-0T020 | |
| 150 | 2H | 13401-76011-71,13401-68010 | |
| 151 | 3P/4P | 13411-7600171,13411-96002 | |
| 152 | B/1B(OLD) | 13401-56020,13401-56021,6 Hole | |
| 153 | 1B/2B(NEW) | 13401-56030,8 Hole | |
| 154 | 3B/11B/13B | 13401-58010/13401-58020/13401-58018 | |
| 155 | 14B | 13401-58030/58021/58050 | |
| 156 | 15B | 13401-58021 | |
| 157 | 2J | 13411-96100 | |
| 158 | 2L | 13401-54040、13401-54050(6孔) | |
| 159 | 2LT | 13401-54070 | |
| 160 | 3L | 13401-54020/54060/54080/54100 | |
| 161 | 3L-E | ||
| 162 | 5L | 13401-54061 | |
| 163 | 5L-E | 13411-54150 | |
| 164 | 1E/2E/4E | 13401-11050 | |
| 165 | 3E/5E | 13401-11040 | |
| 166 | 1C/2C | 13411-64908 | |
| 167 | 1RZ/2RZ | 13411-75900 | |
| 168 | 3RZ | 13411-75901 | |
| 169 | 1TR | ||
| 170 | 2TR | 13401-75020,13401-0C021 | |
| 171 | 1KZ-T/1KZ-TE | 13401-30010,13401-67010. 6or8 Hole | |
| 172 | 1Y | 13411-72010,13411-71900 | |
| 173 | 2Y | 13411-72900 | |
| 174 | 3Y/4Y | 13411-73010,13411-73900 | |
| 175 | 4AF | 13411-15900 | |
| 176 | 4AFE | 13411-16900 | |
| 177 | 5A | 13411-15900 | |
| 178 | 7A/8A | 13411-16903 | |
| 179 | 3S | 13411-74908 | |
| 180 | 3SZVE 1.5L | 13411-B1020 | |
| 181 | 2SZVE 1.3L | ||
| 182 | 5S | 13401-74010 | |
| 183 | 3K/4K/5K | 13411-76006-71 | |
| 184 | 1KD | 13401-30030/30040/30050/0L050,STROKE:103 | |
| 185 | 2KD | 13401-30020,13401-30060,STROKE:95 | |
| 186 | 1HZ/1HD-T | 13411-17012 | |
| 187 | 1FZ | 13401-66021 | |
| 188 | NISSAN | YD25 | 12200-AD200,12200-AD210 |
| 189 | SD22 | ||
| 190 | SD23 | ||
| 191 | SD25 | ||
| 192 | QD32 | 12201-EW406 | |
| 193 | QR25DE | 12200-AE003 | |
| 194 | ZD30 | 11200-2W20C,12200-MA70A | |
| 195 | BD30/BD30T | 12200-2S606/12200-MA70A/9P910548 | |
| 196 | GA16 | ||
| 197 | SR20 | 12200-60J10,12200-60J00,Bluebird2.0 | |
| 198 | VG20 | ||
| 199 | VG30 | 12200-0W000 | |
| 200 | VG33 | 12200-0W001 | |
| 201 | VG35 | ||
| 202 | VQ23 | ||
| 203 | VQ25 | ||
| 204 | VQ30 | ||
| 205 | TD23/TD25 | ||
| 206 | TD27 | 12201-67001,12200-65300/F4000 | |
| 207 | TD42 | 12200-65780 | |
| 208 | K21 | ||
| 209 | K25 | ||
| 210 | HR15/HR16 | 13021-ED000 | |
| 211 | MR20 | 12201-1VA01 | |
| 212 | H20 | ||
| 213 | H20-2 | 12200-E0700/50K00 | |
| 214 | H25 | ||
| 215 | ED33/FD35T | 12200-T9000/12200-01T00 | |
| 216 | FD46 | ||
| 217 | Z24 | 12201-30W80,12200-T9000 | |
| 218 | KA24 | 12200-F4000,12200-86G00,12201-T51G1 | |
| 219 | NA20 | ||
| 220 | FD6/FD6T | 12200-Z5564/Z5519 | |
| 221 | FE6/FE6T | 12200-Z5500/Z5568/Z5602/Z5660 | |
| 222 | ND6 | ||
| 223 | NE6 | 12200-95005/95008 | |
| 224 | PD6 | 12200-96001 | |
| 225 | PE6 | 12000-96011 | |
| 226 | PF6 | 12200-96505/12200-96502 | |
| 227 | RD8 | 12200-97506 | |
| 228 | RE8 | 12200-97511/97570/97607 | |
| 229 | RE10 | ||
| 230 | RF8 | 12200-97566,12200-97516 | |
| 231 | RF8-1 | ||
| 232 | RF10 | ||
| 233 | RH10 | ||
| 234 | RG8 | ||
| 235 | RG8-1 | ||
| 236 | SUZUKI | F5A | |
| 237 | F6A | 12221-73G01 | |
| 238 | F8A | 12221-73001 | |
| 239 | F8B | 12711-M79G10 | |
| 240 | F10A | 12221-75103 | |
| 241 | K6A | ||
| 242 | K10B | 12221-M71M00 | |
| 243 | K12B | ||
| 244 | K14B | 12001-18021 | |
| 245 | G10B | 12221-86000 | |
| 246 | G13B/G13A | 12221-52G00,12221-83E00,12221-63B00/82600 | |
| 247 | G16B/G16A | 12221-71C00 | |
| 248 | DAIHATSU | S75/S76 | 13401-87715 |
| 249 | S88/S89 | ||
| 250 | DL | ||
| 251 | DG | 13411-87307 | |
| 252 | HINO | J05C/J05E | |
| 253 | J07C | ||
| 254 | J08C/J08E | 13411-2241,13411-E0100 | |
| 255 | W04D | 13411-1592,13411-E0080,125HT | |
| 256 | N04C | 13411-E0071,13411-78080,8HOLE | |
| 257 | W04C | ||
| 258 | W06E | 13400-1690 | |
| 259 | W06D | ||
| 260 | EK100 | 13400-1032,13400-1035,13400-2022 | |
| 261 | EK100-Ⅱ | Longer | |
| 262 | ED100 | 13400-1480,13400-1490 | |
| 263 | EL100 | ||
| 264 | EP100 | ||
| 265 | EM100 | ||
| 266 | EF550/EF750 | 13400-1960,13400-3110 | |
| 267 | EF750L | Longer, F17E | |
| 268 | EB300 | ||
| 269 | EH700 | 13411-1291 | |
| 270 | H06C/H07C | 13400-1583 | |
| 271 | H07D | 13411-1583 | |
| 272 | DS70 | ||
| 273 | K13C | ||
| 274 | K13D | ||
| 275 | P11C | 13400-2073 | |
| 276 | PEUGEOT | 206 | |
| 277 | 404/405 | 0501-45/0501-46 | |
| 278 | 504/505 | 0501-77/0501-78 | |
| 279 | KUBOTA | 1703 | |
| 280 | 2203 | MAIN:60/52 | |
| 281 | 2403 | 1G851-2301-7 | |
| 282 | V3300 | With gear:+120 | |
| 283 | V3800 | ||
| 284 | YANMAR | 3TNV70 | 119515-21700 |
| 285 | 3TNV84 | ||
| 286 | 3D82 | ||
| 287 | 3D84-1 | 3TR2R14 | |
| 288 | 4D84-1 | 4TNV84,STROKE:86 | |
| 289 | 4D84-2 | 4TNV84,STROKE:90 | |
| 290 | 4D94E/4D92E | 4TNE92,4TNE94,4TNV88 | |
| 291 | 4D94LE | 4TNV94,4TNV98 | |
| 292 | KOMATSU | 4D95S/4D95E | |
| 293 | S4D95/4D95L | 6202-31-1100,6207-31-1110,6204-31-1201 | |
| 294 | 4D105-1/2/3 | 6130-32-1111,6131-32-1101 | |
| 295 | 4D105-5 | 6134-31-1110,6136-32-1110 | |
| 296 | 4D130/4D120 | 6110-33-1112/6115-31-1110 | |
| 297 | 6D95 | 6206-31-1110 | |
| 298 | 6D102 | 6735-01-1310 | |
| 299 | 6D105 | 6136-31-1110 | |
| 300 | 6D107 | 3968164 | |
| 301 | 6D108 | 6222-31-1101 | |
| 302 | 6D110 | 6138-31-1010 | |
| 303 | 6D114 | 6745-31-1120 | |
| 304 | 6D125 | 6151-31-1110 | |
| 305 | 6D140 | 6211-31-1010 | |
| 306 | 6D155 | 6127-31-1114 | |
| 307 | 6D170 | 6162-33-1402 | |
| 308 | CUMMINS | ISBE(4Cylinder) | 2831067 |
| 309 | ISBE(6Cylinder) | 2830476 | |
| 310 | ISF2.8 | FOTON,5264231、5282789 | |
| 311 | ISF3.8 | FOTON,5261376 | |
| 312 | ISLE/6L | 3965010 | |
| 313 | 4BT | 3907803/3960621 | |
| 314 | 6BT | 3907804/3908032 | |
| 315 | 6CT | 3917320/3918986/3917443 | |
| 316 | NH220 | 6623-31-1111 | |
| 317 | NT855 | 3029340/3608833/6710-31-1110 | |
| 318 | N14 | ||
| 319 | M11 | 3073707 | |
| 320 | KTA19/KTA38 | 3418898 | |
| 321 | CATERPILLAR | 320D | C6.4 |
| 322 | 3066 | 5I7671 | |
| 323 | 3304 | 4N7692 | |
| 324 | 3306 | 4N7693/4N7696/4N7699 | |
| 325 | 3406 | 6I1453 | |
| 326 | DEUTZ | 226B | 12272498R、13032128L |
| 327 | BF6M1013 | 4256818,52D | |
| 328 | F2L912 | 0415 2591 | |
| 329 | F2L511 | ||
| 330 | F3L912 | 0213-6928 | |
| 331 | F3L913 | ||
| 332 | F4L912 | 0213-8819 | |
| 333 | F4L913 | ||
| 334 | F5L912 | ||
| 335 | F6L912 | 0415 1001 | |
| 336 | F6L913 | MAIN:75,BIG:66,STROKE:125 | |
| 337 | F6L413 | 0418 3049 | |
| 338 | F8L413 | 0214-4316/0418-47220 | |
| 339 | F2L1010/1011 | ||
| 340 | F3L1010/1011 | ||
| 341 | F4L1010/1011 | 0427 0236 | |
| 342 | MAZDA/KIA | TF | |
| 343 | TM | ||
| 344 | WL-T | WL01-11-330,WL02-11-300,W901-11-300B | |
| 345 | KIA2400 | ||
| 346 | J2/JS | OK65A11301J | |
| 347 | JT | OK75A11301 | |
| 348 | SL | K410-11-301A,0V101-11-300,SL50-11-301A/B,CL50-11-301,K3500 | |
| 349 | SH | KIA3600,0K47A-11301A | |
| 350 | NA | 0305-17221-8/0305-11-301E | |
| 351 | VA | 0552-17221 | |
| 352 | HA | ||
| 353 | F2/FS | F201-11-301B | |
| 354 | FE/F8 | F801-11-301D | |
| 355 | R2 | R2Y1-11-300/OR241-11-301/R263-10-300 | |
| 356 | RF | OR241-11-301 | |
| 357 | 2.3L | L319-11-300B | |
| 358 | R2AA/RF5C/RF7J | R2AA11300A,MAZDA 6, STROKE:86 | |
| 359 | PRIDE | B3 | |
| 360 | 1.3L | 23111-22602,23111-22023 | |
| 361 | DAEWOO | D2366/DE12 | 65.02101.7025 |
| 362 | DB58T | 65.02101-0045A | |
| 363 | D1146/DE08 | 65.02101.7024 | |
| 364 | LANOS | 96350171, 96144045 | |
| 365 | F8C,MATIZ-0.8L | 96352178, 96666304 | |
| 366 | 2.0L | 90500608 | |
| 367 | 1.8L | 90500609 | |
| 368 | CORSA | 90467348 | |
| 369 | AVEO | 96385403 | |
| 370 | HYUNDAI | 1.0L | 23111-02723 |
| 371 | 1.1L | 23110-02812 | |
| 372 | 1.1L | 23110-02860 | |
| 373 | G4CS | 23110-32600 | |
| 374 | ACCENT | 23111-22602,23111-22023 | |
| 375 | ACCENT-1.4L | 23111-26400 | |
| 376 | ACCENT-1.6L | 23111-26100,G4ED | |
| 377 | 2.0L | 23110-32000 | |
| 378 | ELANTRA-1.6L | 23110-23520 | |
| 379 | ELANTRA-1.8L | 23110-23510 | |
| 380 | SONATA-2.0L | 23110-23710,G4GC | |
| 381 | 2.0L | 23111-25010 | |
| 382 | 2.4L | 23111-25210 | |
| 383 | IX35 2.0L | 23110-2G010 | |
| 384 | SONATA-2.4L | 23110-2G200,G4KC、G4KE | |
| 385 | 2.0L | 23110-2G400 | |
| 386 | 1.4L | 23110-2B000 | |
| 387 | 1.6L | 23110-2B100 | |
| 388 | G4FC | 23110-2B300,23110-2B050 | |
| 389 | 1.8L | 23110-2E400 | |
| 390 | 4G64-2.0L | 23110-38230 | |
| 391 | D4BA/B/H | 23111-42010/42020/42910/42003D | |
| 392 | D4CB | SANTA FE, 23111-4A701,23111-4A000,23111-4A010 | |
| 393 | D4EA | 23110-27420 | |
| 394 | J3 | 23110-4X000 | |
| 395 | 23110-27000 | ||
| 396 | IVECO(FIAT) | 8140-23,2.5L | 50034443/71723218,MIAN:¢80.2、STROKE:100、LIP:¢114-32 |
| 397 | 2.5D | 98415959,MIAN:¢76.2、STROKE:92、LIP:¢90 | |
| 398 | 2.5L | 98418613/98454453,MIAN:¢76.2、STROKE:92、LIP:¢100 | |
| 399 | 2.5L,2.8L | 500314779/99436105,MIAN:¢80.2、STROKE:92、LIP:¢114-35 | |
| 400 | 8140-27,2.8L | 500314784,MIAN:¢80.2、STROKE:100、LIP:¢114-32 | |
| 401 | 8140-27,2.8L | 504045842,MIAN:¢80.2、STROKE:92、LIP:¢114-35 | |
| 402 | FIAT640 | ||
| 403 | KAMAS | 740 | |
| 404 | CLAAS | 238 | |
| 405 | STEYR | WD615 | |
| 406 | WD618 | ||
| 407 | IKARUS/MAN | D2156/D750 | 51.02101.7123 |
| 408 | JELCZ | SW680 | |
| 409 | BEDFORD | J6-330 | |
| 410 | LADA | 2103 | |
| 411 | LADA | 2105 | |
| 412 | IFA | W50 | |
| 413 | VOLVO | TD100A/101 | 8194490/1545657 |
| 414 | TD102/103 | 8194457/8126780/8194456 | |
| 415 | TD120/121F | 470681 | |
| 416 | TD122/123 | 478676 | |
| 417 | SCANIA | DS11 | 342060 |
| 418 | VW | 043-105-101 | |
| 419 | 026-105-101E/F/K | ||
| 420 | 06A-105-021/A/G/L | ||
| 421 | 038-105-021E | ||
| 422 | 064-105-021A/E/L/G | ||
| 423 | L06A-105-021A | ||
| 424 | 078-105-019N | ||
| 425 | 078-105-101A/B | ||
| 426 | 115010010 | ||
| 427 | GM/CHEVROLET | SHANGHAI-1.4L | 9025122 |
| 428 | CHEV-CORSA 1.2 | 94700102? | |
| 429 | CHEV-CORSA 1.4 | 94700102 | |
| 430 | CHEV-CORSA 1.6 | 90467348 | |
| 431 | CHEV-AVEO | 96385403 | |
| 432 | CHEV-SPARK | 96325203 | |
| 433 | CHEV-OPTRA | 90500608 | |
| 434 | 94658971 | ||
| 435 | 96336263 | ||
| 436 | 93380519 | ||
| 437 | BICK1.6L | 96385404 | |
| 438 | BICK1.8L | 96385404A,96666304 | |
| 439 | BICK 1.6L | 96357348 | |
| 440 | B12 | 9002796 | |
| 441 | B11 | 9002797 | |
| 442 | B10 | 24515572 | |
| 443 | B15 | 24536636、24536638 | |
| 444 | 2.0L | 90530741 | |
| 445 | 1.6L | 55550953 | |
| 446 | 1.8L | 55562987 | |
| 447 | 350 | CHEVROLET,6.5L,V8 | |
| 448 | OPEL | Rekord | C14NZ |
| 450 | 3.2L | v6 | |
| 451 | PERKINS | MF240 | 36883119,43300-SEL-T01 |
| 452 | UTB445 | 98461246,FIAT450 | |
| 453 | 3.152 | ||
| 454 | 4.203 | ||
| 455 | 4.204 | ||
| 456 | 4.236 | ||
| 457 | 4.238 | ||
| 458 | 4.248 |
Navigation
Name: Carrie Zhou
Tel: +023-68886580
WeChat: 0086-13650592877
E-mail: carrie@autopartstf-ws.com
Skype: transfortune
WhatsApp: +86 136 5059 2877
Homepage: www.autopartstf-ws.com